keskiviikko 3. elokuuta 2011

SUNNYHEAT INFRAPUNALÄMMITTIMIEN KULUTUKSIA


Esimerkkinä vaatekauppa:

Loki näyttää kaikkiaan 192 tuntia käyttöaikaa ja 111 kWh kulutusta. 
Tämä on 0,57 yksikköä tunnissa ~ 1.40 € per päivä. Varastointilämmitin ja konvektiolämmitin olisivat käyttäneet yhdessä 380 kWh, jonka takia työntekijä oli sammuttanut konvektiolämmittimen ja lämmönvaraajat. Vaatekauppa ei olluyt viikonloppuisin auki, joten termostaatti saatiin asetettua off - tilaan ja tiettyyn lämpötilaan viikottaisen ohjelman avulla.

Lämpötila huoneissa laitettiin vakiona 22 astetta päivällä, 17 yöllä. Päivisin lämpötilaa voitaisiin nostaa jopa noin 24 asteeseen. 

Mittaukset tehty tammikuussa 2011.

Katso loki.
Päivä alkaa 17 asteesta neljältä yöllä. Seuraava lämpötilan nosto tapahtuu klo 08:00 ja jopa 23,5 asteeseen. Voit nähdä, että huoneen lämpötila laskee automaattisesti pikkuhilaa 23,5 - 17 asteeseen kello 17:00 jälkeen. Huoneen lämpötila putoaa puolen tunnin sisällä 23,5 - 20.5 ja lopulta saavuttaa 17 asteen lämpötilan noin 21:30. Lämpötila laskee noin 1 asteen tunnissa. Ohjelman aikana paneeliin ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Ohjelma tiputtaa automaattisesti lämpötilan kello 17- 22 aina kello 08:30 asti kunnes se alkaa taas lämmittää huonetta 17-22 asteeseen. Mittauksen aikana ulkolämpötila oli päivällä 2 astetta ja yöllä noin -6 pakkasta.


ID, päivämäärä, aika, lämpötila, kosteus%, kastepiste

721,    1 / 012/2011   04:00:00,  17.0,  47.0,  5.6 
781,    1 / 012/2011   05:00:00,  17.0,  47.5,  5.8 
841,    1 / 012/2011   06:00:00,  17.0,  47.0,  5.6 
901,    1 / 012/2011   07:00:00,  17.0,  46.5,  5.5 
961,    1 / 012/2011   08:00:00,  17.0,  46.5,  5.5 
1021,  1 / 012/2011   09:00:00,  20.5,  42.5,  7.3 
1081,  1 / 012/2011   10:00:00,  22.0,  40.0, 7.8 
1141,  1 / 012/2011   11:00:00,  23.0,  38.5, 8.1 
1201,  1 / 012/ 2011  12:00:00,  23.5,  38.5, 8.6 
1261,  1 / 012/2011   13:00:00,  23.5,  39.5, 8.9 
1
321,  1 / 012/2011   14:00:00,  23.5,  41.0, 9.5 
1381,  1 / 012/2011   15:00:00,  23.5,  41.0, 9.5
1441,  1 / 012/2011   16:00:00,  23.5,  42.0, 9.9
1501,  1 / 012/2011   17:00:00,  23.5,  41.0, 9.5
1561,  1 / 012/2011   18:00:00,  20.5,  45.0,  8.2
1621,  1 / 012/2011   19:00:00,  19.0,  47.0,  7.4
1681,  1 / 012/2011   20:00:00,  18.0,  48.5,  7.0
1741,  1 / 012/2011   21:00:00,  17.5,  49.5,  6.8
1801,  1 / 012/2011   22:00:00,  17.0,  49.5,  6.4



Ei kommentteja:

Lähetä kommentti